Сосуды цилиндрические горизонтальные предназначены для наземного хранения сжиженных углеводородных газов пропана и бутана при температуре металла стенок, зависящей от температуры продукта и окружающего воздуха, от минус 60°C до +50°C, устанавливаемые на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой и других смежных отраслей промышленности, а также газонаполнительных базах и станциях.
Допускается использовать сосуды для хранения других сжиженных углеводородных газов, упругость паров которых при температуре +50°C не превышает упругость паров пропана и бутана соответственно. Для хранения легких фракций бензина должны использоваться сосуды для бутана.
Сосуды могут эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата в соответствии с ГОСТ 1635080. Климатическое исполнение «У» и «ХЛ». Категория изделия 1 по ГОСТ 1515069.
Пример условного обозначения сосудов для пропана и бутана объемом 100 м3 материального исполнения 2, устанавливаемых на металлические опоры:
Сосуд ПС 100 20 ТУ 36150440022030202
Сосуд БС 100 20 ТУ 36150440022030202
Пример условного обозначения изолированных сосудов для пропана и бутана объемом 100 м3, материального исполнения 1, устанавливаемых на площадках (лапах):
Сосуд ПС 100 1Л ТУ 36150440022030202
Сосуд БС 100 1Л ТУ 36150440022030202
Заказ сосудов без наружной изоляции отдельно указывается в заявке.
Обозна-чение | Назначение | Кол- | Проход условный Ду, мм | Давление условное Ру | Вылет штуцера, мм |
МПа (кгс/см2) | |||||
А | Штуцер ввода сжиженного газа | 1 | См. табл | 2,5(25) | 200 |
Б | Штуцер вывода сжиженного газа | 1 | См табл. | 2,5(25) | 200 |
В1,2 | Штуцер резервный | 2 | 200 | 2,5(25) | 200 |
Г | Штуцер уравнительный для удаления остатка газа | 1 | 100 | 2,5(25) | 200 |
Д 1 | Штуцер для предохранительного клапана | 1 | 100 | 2,5(25) | 200 |
Д 2 | Штуцер для предохранительного клапана | 1 | 100 | 2,5(25) | 200 |
Е | Штуцер для сигнализатора уровня жидкости | 1 | 50 | 4,0(40) | 180 |
Ж | Штуцер для уровнемера типа УПП1,2 УПЭ1,2 | 1 | 50 | 2,5(25) | 180 |
Ж 1 | Штуцер резервный | 1 | 50 | 4,0(40) | 180 |
Ж 2 | Штуцер для установки уровнемера на выносной колонке (УБ-П) | 1 | 50 | 4,0(40) | 180 |
З | Люк | 1 | 450 | 2,5(25) | 220 |
И | Штуцер для манометра | 1 | 50 | 2,5(25) | 180 |
К | Муфта для дренажного незамерзающего клапана КДН-50-25 | 1 | 500 | — | — |
Л | Штуцер для вентиля отбора проб | 2 | 50 | 2,5(25) | 180 |
М 1,2 | Штуцеры для термометра и термопары | 2 | 50 | 2,5(25) | 180 |
Н | Штуцер для настройки уровнемера | 1 | 50 | 2,5(25) | 180 |
П | Штуцер для указателя уровня | 2 | 50 | 2,5(25) | 180 |
Примечания:
- Вылеты штуцеров для неизолированных сосудов по ТУ 3615-044-00220302-02.
- Штуцер Д2 предусматривается только для неизолированных сосудов ПС -160 и ПС-200.
- Штуцер Ж1 предусматривается для уровнемера типа УБ-Ш, устанавливаемого при отсутствии уровнемеров типа УПП или УПЭ.
Обозначение сосуда | Условный проход | Обозначение сосуда | Условный проход | ||
А | Б | А | Б | ||
ПС10 ПС25 ПС50 | 80 | 100 | БС50 | 80 | 150 |
ПС100 | 100 | 150 | БС100 | 100 | 200 |
ПС160 | 150 | 200 | БС160 | 150 | |
ПС200 | БС200 |
Обозна-чение | Назначение | Кол- | Проход условный Ду, мм | Давление условное Ру | Вылет штуцера, мм |
МПа (кгс/см2) | |||||
А | Штуцер ввода сжиженного газа | 1 | См. табл | 1,6(16) | 200 |
Б | Штуцер вывода сжиженного газа | 1 | См табл. | 1,6(16) | 200 |
В1,2 | Штуцер резервный | 2 | 200 | 1,6(16) | 200 |
Г | Штуцер уравнительный для удаления остатка газа | 1 | 100 | 1,6(16) | 180 |
Д 1 | Штуцер для предохранительного клапана | 1 | 100 | 2,5(25) | 200 |
Д 2 | Штуцер для предохранительного клапана | — | 150 | 1,6(16) | 200 |
Е | Штуцер для сигнализатора уровня жидкости | 1 | 50 | 4,0(40) | 180 |
Ж | Штуцер для уровнемера типа УПП1,2 УПЭ1,2 | 1 | 50 | 2,5(25) | 180 |
Ж 1 | Штуцер резервный | 1 | 50 | 4,0(40) | 180 |
Ж 2 | Штуцер для установки уровнемера на выносной колонке (УБ-П) | 1 | 50 | 4,0(40) | 180 |
З | Люк | 1 | 450 | 1,6(6) | 220 |
И | Штуцер для манометра | 1 | 50 | 1,6(6) | 180 |
К | Муфта для дренажного незамерзающего клапана КДН-50-25 | 1 | 50 | — | — |
Л | Штуцер для вентиля отбора проб | 2 | 50 | 1,6(6) | 180 |
М 1,2 | Штуцеры для термометра и термопары | 2 | 50 | 1,6(6) | 180 |
Н | Штуцер для настройки уровнемера | 1 | 50 | 1,6(6) | 180 |
П | Штуцер для указателя уровня | 2 | 50 | 1,6(6) | 180 |
Примечания:
1. Вылеты штуцеров для неизолированных сосудов по ТУ 3615-044-00220302-02.
2. Количество штуцеров Д1 и Д2 неизолированных сосудов приводится в таблице.
3. Штуцер Ж1 предусматривается для уровнемера типа УБ-Ш, устанавливаемого при отсутствии уровнемеров типа УПП или УПЭ.
Чертежи и эскизы оборудования: