Заводом освоено производство сушильных установок многопрофильного назначения. А именно, сушилки для сушки молока, яичного порошка, сыворотки, послеспиртовой барды, лекарственных препаратов (хлористого кальция), крови убойных животных (после сушки получается ценнейший лекарственный продукт – черный альбумин), для сушки сапропеля, для сушки зерна производительностью 20 тонн в час.
Обозначение сушильной установки | ЖТ5-01РЦ8-300ВК-11 | ЖТ6-02РЦ8-300ВК-21 | ЖТ5-01РЦ10-550ВК-11 | ЖТ6-02РЦ10-550ВК-21 | ЖТ5-01РЦ12,5-1100ВК-11 | ЖТ5-01РЦ12,5-1500ВК-11 | ЖТ6-02РЦ12,5-1500ВК-21 | |
Производительность по испаренной влаге, т/ч | 6 | 6,5 | 12 | 12 | 17 | 25 | 30 | |
Температура теплоносителя на входе в сушилку , 0°C (не более) | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 450 | 550 | |
Подвод теплоносителя, верхний (В); нижний (Н) | Н | В | Н | В | Н | Н | В | |
Объем сушилки, м3 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1100 | 1500 | 1500 | |
Габаритные размеры, м | Длина | 36,7 | 36,7 | 48,3 | 48,3 | 60,4 | 67,5 | 67,5 |
Ширина | 10,8 | 10,8 | 12,3 | 12,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
Высота | 16,9 | 16,9 | 19,3 | 19,3 | 22,7 | 25,7 | 25,7 | |
Масса, т | 69 | 72,3 | 101,7 | 100,5 | 152,4 | 175,0 | 187,4 |
Обозначение сушильной установки | Производительность (кг/ч) | Температура теплоносителя (0°C) | Теплоноситель | Назначение | |||
по исходному продукту | по испаренной влаге | по готовой продукции | на входе | на выходе | |||
ГТ2-03РЦ6- 200ВК-24 | 900 | 500 | 400 | 155-170 | 110-118 | дымовые газы | для сушки витаминов Микровита А и Гронувита |
ПВ2-02РЦ6,5- 200НК-23 | 750 | 620 | 130 | 150±2 | 80±2 | пар 164-169 0°C | для обезвоживания активных красителей |
ЖТ6-05РЦ5- 100ВК-22 | 2200±60 | 1017±60 | 1183 | 300 550 | 90 115 | дымовые газы | для сушки кормовых дрожжей |
ЖВ5-01РЦ4- 60ВК-21 | 1400 | 700 | 100 | 400-450 | 100 | воздух | для получения порошкообразного реагента резины |
ПВ2-01РЦ3,2- 11ВК-21 | 85 | 40 | 45 | 160 | 100 | пар 193 0°C | для обезвоживания эмульсий различных форм витаминных препаратов |
ЖВ3-01РФ2,0- 12ВК-41 | 2000 | 1920 | 80 | 180-260 | 95-120 | дымовые газы | для сушки растворов белково-липидного концентрата и рыбных гидролизаторов |
ЭВ5-03РЦ1,0- 1,2НК-23 | 4-20 | 2-10 | 2-10 | 120-450 | 80-120 | воздух | для получения порошка |
ГТ-602РФ2,5- 25НК-22 | 815 | 645 | 170 | 550 | 100 | дымовые газы | для сушки и прокалки цеолита |
ГТ6-1РЦФ10- 785НК-21 | 10550 | 10000 | 550 | 550 | 150 | дымовые газы | для обезвоживания тонко диспергированной и высоко гомогенизированной алюмосиликатной суспензии |
ГТ6-04РФ2,5- 20НК-24 | 2500 | 2408 | 92 | 550 | 130 | дымовые газы | для сушки рассолов сточных вод |
ЖВ5-01РФ3,2- 50НК-22 | 1271 | 1000 | 271 | 450 | 65 | воздух | для сушки ила |
ГТ2-05РФ2,0-12НК-23 | 78-124 | 60-100 | 18-24 | 140-200 | 60-80 | дымовые газы | для сушки крови убойных животных |
ГТ5-05РГ8- 6ВК-05 | + 450 7715 -750 | +200 600 -500 | 1715 | 550-660 | 90-100 | дымовые газы | для получения гранулированных кормовых дрожжей и продуктов химической промышленности |
ГТ5-01-РГ4- 1,25ВК-01 | 1266 | 1000 | 266 | 550-600 | 95 | дымовые газы | для получения гранулированных кормовых дрожжей |
Топливо – мазут, природный газ. Материал, соприкасающийся с продуктом – сталь 12Х18Н10Т.
Сушильные установки изготавливаются по индивидуальным техническим проектам НИИХИММАШ.
Адрес НИИХИММАШ: г. Москва, ул. Большая Новодмитриевская, 14, отдел сушильного оборудования.