Печь предназначена для применения на блоке производства битума для разогрева мазута.
| 1. | Полезная теплопроизводительность, млн. ккал/час | 0,762 | |
| 2. | Продукт | мазут | |
| 3. | Давление продукта , МПа (кгс/см2) | на входе | 167 |
| на выходе | 360 | ||
| 4. | Температура продукта, 0С | на входе | 167 |
| на выходе | 360 | ||
| 5. | Длина труб змеевика, мм | камеры радиации | 5200 |
| камеры конвекции | 2500 | ||
| 6. | Диаметр и толщина труб змеевика | Ø 89х6 / Ø57х6 | |
| 7. | Теплонапряженность труб, мм | камеры радиации | 11200 |
| камеры конвекции | 6200 | ||
| 8. | Тип горелок | ГУЖ – 1,5М | |
| 9. | Температура дымовых газов, 0°C | на выходе из камеры радиации | 615 |
| на выходе из камеры конвекции | 350 | ||
| 10. | Габариты печи, мм | диаметр | 2800 |
| высота | 25945 | ||
| 11. | КПД | 0,76 | |

