Печь предназначена для разогрева нефти.
| 1. | Объем условный, м3 | 37 | ||
| 2. | Давление в печи рабочее | атмосферное | ||
| 3. | Температура стенки печи, 0С | до 200 | ||
| 4. | Массовая производительность в змеевике по нефти, кг/ч | 9717 | ||
| 5. | Поверхность нагрева, м2 | радиационного змеевика | 24,9 | |
| конвективного змеевика по нефти | 12,52 | |||
| 6. | Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | на входе конвективного змеевика | 0,459 (4,59) | |
| на выходе радиационного змеевика | 0,1 (1,0) | |||
| в коллекторе пожаротушения | 0,61,0 (610) | |||
| 7. | Давление расчетное, МПа (кгс/см2) | в радиационном змеевике | 0,459 (4,59) | |
| в конвективном змеевике | 0,459 (4,59) | |||
| в коллекторе пожаротушения | 1,0 (10,0) | |||
| 8. | Давление пробное гидравлическое, МПа (кгс/см2) | в радиационном и конвективном змеевиках | 0,7 (7,0) | |
| в коллекторе пожаротушения | 1,75 (17,5) | |||
| 9. | Температура сырья, 0С | в радиационном змеевике на выходе | 272 | |
| в конвективном змеевике на входе | 185 | |||
| в коллекторе пожаротушения | 350 | |||
| 10. | Температура расчетная в змеевиках, 0С | 272 | ||
| 11. | Среда (характеристика среды) | в радиационном змеевике | нефть (взрывоопасная) | |
| в конвективном змеевике | нефть (взрывоопасная) | |||
| в коллекторе пожаротушения | пар | |||
| 12. | Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | ||
| 13. | Количество потоков в змеевиках | 1 | ||
| 14. | Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | печи | 5б | |
| 15. | змеевика по нефти | 1 | ||
| 16. | коллектора пожаротушения | 4 | ||
| 17. | Срок службы, лет | 10 | ||
| 18. | Сейсмичность, не более | 6 | ||
| 18. | Район территории по скоростным напорам ветра |
II |
||
| 20. | Материал корпуса | сталь 09Г2С | ||

