| Количество газа, м² /час | 47700 |
| Производительность, тонн/сутки | 290 |
| Среда в аппарате | Газ, содержащий SO2; SO3 |
| Температура по слоям, ºС 1 слой 2 слой 3 слой 4 слой | 430-593 450-459 460-503 430-432 |
| Давление в аппарате, максимальное, мм в ст. | 1100÷1200 |
| Сопротивление аппарата, мм в ст. | 500 |
| Степень контактирования, % | 98 |
| Поверхность теплообменника после 3 слоя, м² | 390 |
| Температурный режим по слоям катализатора приведен при содержании SO2в газе, об. | 7,5 |
| Диаметр аппарата, мм | 9024 |
| Высота аппарата, мм | 19335 |
| Рабочая температура стенки металла, ºС | 400-475 |
| Основной материал аппарата | Сталь 20К с дополнительными испытаниями на ударную вязкость при t=20 ºС и после механического старения, сталь ОХ13, сталь Х18Н10Т |
| Масса в рабочем состоянии, кг | 169600 |


