Расходный бункер магния предназначен для хранения магния.
| Объем, м3 | 2,3 |
| Давление в бункере, МПа (кгс/см2) | |
| рабочее | 0,092 (0,92) |
| расчетное | 0,211 (2,11) |
| пробное гидравлическое | 0,30 ( 3,0) |
| Температура стенки бункера, оС | |
| рабочая | от 0 до 38 |
| расчетная | 38 |
| Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящейся под давлением,0°C | минус 38 |
| Среда в бункере | магний |
| Срок службы, лет | 10 |
| Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | 5а |
| Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм | 2 |
| Количество циклов нагружения от давления стесненности температурных деформаций или других воздействий за весь срок эксплуатации, не более | 1000 |
| Наработка на отказ-изношенность прокладок | |


